Cim 347


Disegno tecnico e tabella

347DTT.jpg

DN 1/2''x1/2'' 3/4''x3/4'' 1''x1'' 1''1/4x1''1/4 1''1/2x1''1/2
Ø mm 15 20 25 32 40
Grms. 355 520 770 1105 1650
A 50 70 70 85 100
B 52 56 60 72 88
C 85 94 110 130 153,5
D 11 11 14 17 18
D1 11 12 14 16,5 16
CH 25 31 38 47 54
CH1 31 37 47 52 64

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT