Cim 353
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4'' | 1'' |
DN1 | 1''1/2 calotta | 1''1/2 calotta |
Ø mm | 20 | 20 |
Grms. | 395 | 415 |
A | 70 | 70 |
B | 56 | 56 |
C | 90 | 96,5 |
D | 18,5 | 23 |
D1 | 14 | 14 |
CH | 31 | 38 |
CH1 | 52 | 52 |
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT