Cim 381
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4" | 1'' | 1'' | 1" | 1''1/4 | 1''1/2 |
P.E. | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Ø mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 275 | 310 | 340 | 370 | 465 | 465 | 520 | 590 | 710 | 1210 | 1750 |
A | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 100 |
B | 52 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 60 | 72 | 89 |
C | 65 | 68 | 67 | 70,5 | 72 | 75 | 89 | 82 | 87 | 98 | 113 |
C1 | 75 | 78 | 77 | 81 | 82 | 87 | 99 | 94 | 99 | 127 | 142 |
D | 17 | 18,5 | 17 | 18.5 | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 21 | 22,5 | 23 |
P | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 29 | 30 |
CH | 25 | 31 | 25 | 31 | 31 | 31 | 38 | 38 | 40 | 49 | 55 |
CH1 | 32 | 32 | 39 | 39 | 39 | 49 | 39 | 49 | 49 | 48 | 69 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp