Cim 406/12
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 320 | 445 | 680 | 1000 | 1405 | 2100 |
A | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 |
B | 62 | 66 | 70 | 86 | 99 | 106,5 |
C | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 27 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT