Cim 407/12
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 310 | 430 | 635 | 950 | 1290 | 1980 |
A | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 28x28 |
B | 62 | 66 | 70 | 86 | 100 | 106,5 |
C | 60 | 69 | 79,5 | 92 | 106 | 124 |
D | 17 | 19 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
CH1 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228