Cim 407/14
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 300 | 420 | 580 | 885 | 1215 | 1805 |
A | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 |
B | 62 | 66 | 70 | 86 | 99 | 106,5 |
C | 56 | 63 | 73 | 86 | 100 | 118 |
D | 12,5 | 12,5 | 14 | 17,5 | 18 | 20 |
D1 | 15,5 | 18 | 18,5 | 22 | 23 | 26 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
CH1 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | 69 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT