Cim 408
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 290 | 300 | 425 | 740 | 940 | 1525 | 1925 | 3085 |
A | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 | 28X28 |
B | 59 | 59 | 63 | 79 | 83 | 94 | 100 | 106,5 |
C | 64 | 64 | 80 | 96 | 105 | 122,5 | 133,5 | 158 |
D | 12,5 | 12,5 | 15,5 | 18 | 20,5 | 23,5 | 25 | 28 |
CH | 22 | 22 | 24 | 32 | 41 | 46 | 57 | 66 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT