Cim 50
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Ø mm | 13 | 16 | 23 | 28 | 33 | 45 | 59 | 68 | 85 |
Grms. | 210 | 255 | 365 | 510 | 695 | 1120 | 2065 | 2835 | 4960 |
A | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 80 | 110 | 110 | 120 |
B | 79 | 82,5 | 95,5 | 102,5 | 115,5 | 139 | 181,5 | 201 | 239,5 |
C | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 67 | 69 | 77 | 91 |
D | 11,5 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 14,5 | 19 | 21 |
CH1 | 25 | 31 | 37 | 47 | 54 | 68 | 85 | 97 | 125 |
CH2 | 24 | 24 | 30 | 32 | 32 | 45 | 55 | 66 | 88 |
CH3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 30 | 30 | 33 |
d | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT