Cim 501CR


Disegno tecnico e tabella

501CRDTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 345 475 810 1095 1670 2480
A 100 100 120 120 150 150
B 100 103,5 120 124 148 155
C 61 68 82 92 106,5 125
D 17 18,5 21 22,5 23 26
CH 25 31 40 49 55 69

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT