Cim 1002FE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
Ф mm | 20 | 25 |
Ф E | 29 | 37,5 |
Grms. | 2065 | 2660 |
A | 70 | 70 |
B | 56 | 60 |
B1 | 45 | 48 |
C | 74 | 83 |
C1 | 1250 | 1270 |
D | 20 | 18 |
D1 | 18 | 23 |
CH | 27 | 38 |
CH1 | 28,5 | 35 |
CH2 | 32 | 41 |
CH3 | 28,5 | 38 |
ISO 7 - Rp