Cim 600RE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
Φ mm | 20 | 26 | 32 |
Grms. | 985 | 1295 | 1710 |
A | 74 | 74 | 74 |
B | 60 | 60 | 60 |
B1 | 108 | 112 | 119 |
C | 121 | 137 | 159 |
C1 | 135 | 135 | 134 |
D | 13 | 14 | 16 |
CH | 37 | 47 | 52 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT