Cim 602RE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
Φ mm | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 760 | 910 | 1170 |
A | 74 | 74 | 74 |
B | 60 | 60 | 60 |
B1 | 108 | 112 | 119 |
C | 57 | 68 | 81 |
C1 | 135 | 135 | 135 |
D | 12,5 | 14 | 17,5 |
CH | 31 | 38 | 47 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT