Cim 619
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1" |
Ф mm | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Grms. | 405 | 570 | 615 | 850 | 880 |
A | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 |
B1 | 39 | 42,5 | 42,5 | 49,5 | 49,5 |
C | 104 | 113 | 116 | 129 | 130 |
D | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
D1 | 16,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 21 |
CH | 25 | 30 | 30 | 38 | 37 |
CH1 | 25 | 30 | 30 | 37 | 37 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT