Cim *72FPN6
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/4 | 2''1/2 | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Grms. | 1070 | 1455 | 1910 | 2760 | 2900 | 4075 | 5375 | 6859 | 8580 | 13085 | 19535 | 25285 |
A | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 90 | 110 | 120 | 140 | 175 | 175 |
B | 84 | 95 | 104 | 120 | 134 | 150 | 173 | 185,5 | 206 | 264 | 316,5 | 361 |
C | 69 | 85 | 89 | 97,5 | 113 | 124 | 140 | 153,5 | 158 | 169,5 | 191 | 209,5 |
D | 80 | 84,5 | 100 | 120,5 | 135 | 148,5 | 150 | 160 | 206 | 210 | 240 | 265 |
E | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Fxn | 12x4 | 12x4 | 12x4 | 14x4 | 14x4 | 14x4 | 14x4 | 14x4 | 18x4 | 18x4 | 18x8 | 18x8 |
G | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 |
CH | 24 | 30 | 32 | 32 | 39 | 47 | 49 | 55 | 66 | 84 | 114 | 136 |
CH1 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 30 | 30 | 37 | 45 | 50 |
UNI EN 1092
A richiesta:
BS 10 tabelle D - E - F
ANSI/ASME B16.5 Class 150