Cim 708RE
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" |
Ф mm | 20 | 25 |
Grms. | 1530 | 1910 |
A | 74 | 74 |
B | 60 | 60 |
B1 | 112 | 116 |
B2 | 69 | 80,5 |
C | 73 | 82 |
C1 | 145 | 164 |
C2 | 157 | 157 |
D | 13 | 14 |
CH | 37 | 47 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT