Cim 70BS
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" |
Φ mm | 13 | 19,4 | 26 | 32 | 38,5 | 50,4 | 64 | 76,2 | 101,6 |
Grms. | 280 | 400 | 545 | 830 | 1240 | 1850 | 3455 | 5090 | 8825 |
A | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 120 | 140 | 175 |
B | 81 | 97 | 107,5 | 121,5 | 142 | 165,5 | 212 | 250 | 296,5 |
C | 44 | 48 | 55 | 61 | 65 | 71 | 92 | 98 | 107 |
D | 12 | 13 | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 24 | 26 | 28 |
CH1 | 27 | 33 | 40 | 50 | 56 | 69 | 85 | 100 | 130 |
CH2 | 22 | 24 | 26 | 32 | 42 | 52 | 60 | 80 | 110 |
CH3 | 19 | 21 | 21 | 25 | 25 | 29 | 33 | 37 | 45 |
d | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 19 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT