Cim 70BSCR


Disegno tecnico e tabella

70BSCRDTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 13 19 26 32 39 50
Grms. 295 445 615 925 1310 1895
A 55 60 65 75 80 90
B 80 96,5 107,5 121,5 142 165,5
C 54 59 66 74 75 86
D 17 18,5 21 23 23 27,5
CH1 27 33 40 50 56 69
CH2 22 24 26 32 42 52
CH3 19 21 21 25 25 29
d 8 8 9 10 11 12

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT