Cim 72FPN10


Disegno tecnico e tabella

72FDTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/4 2''1/2 3'' 4'' 5'' 6''
Ø mm 15 20 25 32 40 50 60 70 80 100 125 150
Grms. 1290 1695 2255 3180 3330 4710 6140 7620 9060 14165 21275 24780
A 55 60 65 75 80 90 90 110 120 140 175 175
B 84 96,5 104 120,5 135 148,5 173 185,5 206 250 316,5 361
C 69 84,5 89 97,5 113 124 140 153,5 158 169,5 192 209,5
D 95 105 119 138,5 147 165 175 183,5 199 229 259 289
E 8,5 9 9,5 10 9 10,5 12 12 12 14 16 18
CH 24 30 32 32 39 47 49 55 66 84 114 136
CH1 18 18 18 21 23 25 25 30 30 37 45 50

A richiesta flangiature:
UNI EN 1092
BS 10 tabelle D - E - F
ASA 150
ANSI B16.5