Cim 748


Disegno tecnico e tabella

748DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Grms. 840 1120 1280 1765 2635 3815
A 51 51 51 51 58 58
B 111 128,5 138 141,5 181,5 190,5
C 85 97 113 144 163 193
C1 163 186 188 208 260 281,5
D 16,5 18 21 23 23 28
E 184 215 224 245 309 337
CH 28 33 40 51 56 71

Filettatura:
ISO 7 - Rp

Colore maniglia:
Blu
A richiesta:
Nera
Verde