Cim 74AGCR
Disegno tecnico e tabella
| DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
| Grms. | 185 | 285 | 405 | 650 | 870 | 1675 |
| B | 39 | 50 | 60 | 73 | 82 | 100 |
| B1 | 15,5 | 18,5 | 22 | 28,5 | 31 | 39 |
| C | 68 | 77 | 91 | 108 | 116 | 143 |
| D | 16,5 | 18 | 23 | 23 | 23 | 28 |
| CH | 228 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
| CH1 | 18 | 22 | 29 | 34 | 39 | 55 |
| AV | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| DC | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| DL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Ф holes μ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| N° holes per cm² | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT