Cim 76PN16
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
Grms. | 1380 | 1710 | 2350 | 3350 | 4580 | 5930 | 9010 | 11650 | 18110 |
A | 55 | 55 | 65 | 65 | 80 | 80 | 120 | 120 | 175 |
B | 92,5 | 100 | 111 | 113,5 | 135 | 155 | 199 | 226 | 287,5 |
C | 82,5 | 95 | 104 | 113 | 133,5 | 154 | 170 | 180 | 200 |
D | 94 | 105 | 119 | 138,5 | 147 | 163 | 185 | 200 | 230 |
E | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 |
CH | 23 | 23 | 28 | 33 | 37 | 45 | 55 | 63 | 80 |
CH1 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 37 | 39 | 50 |
UNI EN 1092
BS 10 tabelle D - E - F
ASA 150
ANSI B16.5