Cim 77PN6


Disegno tecnico e tabella

77DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Ø mm 16 21 26 33 40 52 72 82,5 101
Grms. 1225 1655 2340 3450 4445 5765 8075 10300 16185
B 35 41,5 46,5 53 60,5 69,5 73,5 90 110
C 84 95 105 114 134 154 170 180 200
D 80 90 100 120 130 140 160 190 230
E 8,5 8,5 10 10 11 11 13 13 17
CH 19 22 28 37 40 48 65 75 85

A richiesta flangiature:
UNI EN 1092
BS 10 tabelle D - E - F
ASA 150
ANSI B16.5