Cim 78
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
Grms. | 160 | 220 | 335 | 510 | 840 | 1035 | 1730 | 3300 | 4250 | 8500 |
B | 29 | 30 | 35 | 41 | 49 | 56 | 63 | 73,5 | 88 | 110 |
C | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 90 | 110 | 135 | 148 | 190 |
D | 9 | 11 | 12 | 14,5 | 16 | 16 | 18 | 23 | 22 | 23 |
CH | 25 | 29 | 35 | 42 | 51 | 58 | 70 | 88 | 100 | 129 |
CH1 | 17 | 19 | 22 | 28 | 37 | 40 | 48 | 65 | 75 | 85 |
ISO 228
A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT