Cim 79A


Disegno tecnico e tabella

79ADTT.jpg

DN 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Grms. 235 280 450 775 985 1500 2550 3455 4350 8850
B 32,5 35,5 40 49 55,5 60,5 71,5 73,5 88 110
C 58 60 70 84 92 107 126 135 148 190
D 11 12 12 14 17 18 19 23 22 23
CH 25 29 35 44 52 59 72 88 100 129
CH1 22 22 28 37 40 48 55 65 75 85

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT