Cim 842
Disegno tecnico e tabella
| DN | 3/8'' | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1'' | 1'' |
| Ø T.R. | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 |
| Ø mm | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Grms. | 45 | 45 | 70 | 65 | 60 | 120 | 110 | 145 | 120 | 160 | 180 | 235 |
| C | 26 | 29 | 31 | 31 | 31 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36 | 39 | 38 | 42 |
| C1 | 33,5 | 36,5 | 39 | 39 | 39 | 43 | 44 | 44,5 | 44 | 48 | 47 | 54 |
| D | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| P | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| CH | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 36 | 38 |
| CH1 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 31 | 32 | 31 | 32 | 39 | 38 | 47 |
Filettatura:
ISO 228