Cim 10G


Disegno tecnico e tabella

10GDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50 63 76 100
Grms. 180 185 340 610 830 1325 1730 3000 5800 8400 13500
A 80 80 100 120 120 150 150 150 240 240 310
B 55 55 59 72 76 95 100 107 142.5 153,5 184,5
C 47 50 64 74 88 100,5 105,5 130 158 183 222
D 12,5 13,5 17 18,5 22 24 23 28,5 31 35 43
CH 18,5 21,5 27 32 41 49 55 70 86 100 128,5

Filettatura:
ISO 7 - Rp