Cim 10OT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 180 | 185 | 340 | 610 | 610 | 1325 | 2100 | 3000 |
A | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 |
B | 49 | 49 | 53 | 65 | 69 | 83 | 89 | 95,5 |
C | 47 | 50 | 64 | 74 | 88 | 100,5 | 106 | 130 |
D | 12,5 | 13,5 | 17 | 18,5 | 22 | 24 | 23 | 28,5 |
CH | 19 | 22 | 27 | 32 | 41 | 49 | 55 | 70 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT