Cim A10


Disegno tecnico e tabella

A10DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 350 620 840 1345 1750 3020
A 80 95 95 110 110 110
B 78 88 92 104 110 116,5
C 64 74 88 100,5 106 130
D 17 18,5 22 23 23 28,5
CH 27 32 41 49 55 70

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT