Cim A12CR


Disegno tecnico e tabella

A12CRDTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 230 370 600 925 1375 2080
A 80 80 80 95 110 110
B 77 81 85 95 109 116,5
C 61 68 82 92 106 125
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
CH 25 31 40 49 55 69

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT