Cim 301/16G


Disegno tecnico e tabella

301-16GDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 110 110 200 280 505 795 1150 1780
A 43 43 55 55 75 75 105 105
B 36 36 40 44 49,5 58,5 70 78
C 46 47 70 77 91 106 119 142
D 11,5 12,5 17,5 19 22 25 25 29
D1 12,5 12,5 17 18 21 25 26 29,5
CH 18 20 25 31 38 47 54 66
CH1 18 18 24 27 38 47 49,5 65

Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228