Cim 787OT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Grms. | 380 | 440 | 535 | 960 | 1120 | 1350 |
A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
B | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 99 | 99 | 100 |
C | 77 | 80 | 87 | 108 | 115 | 124 |
C1 | 106 | 107 | 107 | 123 | 129 | 132 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
CH | 25 | 31 | 38 | 48 | 55 | 66 |
ISO 7 - Rp