Cim 731


Disegno tecnico e tabella

731DTT.jpg

DN 1/2"x1/2" 3/4"x3/4" 1"x1" 1"1/4x1"1/4 1"1/2x1"1/2
Ф mm 15 20 25 25 25
Grms. 790 1170 1580 2875 3500
A 80 80 80 80 80
B 77 81 85 85 85
B1 29 33 35 37,5 37,5
C 96 118,5 143 157 165
D 14 15 21 24 25.5
D1 10 13 14 15 16
E 100 100 150 175 175
CH 31 37 47 52 64

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228