Cim 733/747
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/2 | 1"1/2x1"1/2 |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 2060 | 2820 | 3670 | 6350 | 8310 |
A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
B | 110 | 129 | 130 | 141,5 | 181,5 |
B1 | 77 | 81 | 91 | 121 | 130 |
C | 171 | 201,5 | 242,5 | 332 | 361 |
D | 14 | 15 | 21 | 24 | 25,5 |
D1 | 15 | 19 | 21 | 27,5 | 28 |
D2 | 15 | 18,5 | 21 | 23 | 23 |
E | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
CH | 31 | 37 | 47 | 52 | 64 |
ISO 7 - Rp, ISO 228