Cim 733/787
Disegno tecnico e tabella
DNxDN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Grms. | 1640 | 2290 | 3065 | 5650 | 6930 |
A | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
B | 88 | 90 | 92 | 99 | 99 |
B1 | 77 | 81 | 91 | 121 | 130 |
C | 173 | 197 | 239,5 | 332 | 361 |
D | 14 | 15 | 21 | 24 | 25,5 |
D1 | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 |
D2 | 16,5 | 18,5 | 21 | 23 | 23 |
E | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
CH | 31 | 37 | 47 | 52 | 64 |
ISO 7 - Rp, ISO 228