Cim 3790
Caratteristiche tecniche
Cart. code | Cart. code | Flow rate (l/s) | Flow rate (l/h) | Flow rate (gpm) | Min ∆p (kPa) | Kvs |
CA5179H | CA5179HR | 1,061 | 3820 | 16,82 | 13 | 10,6 |
CA5184H | CA5184HR | 1,092 | 3931 | 17,31 | 13 | 10,9 |
CA5189H | CA5189HR | 1,125 | 4049 | 17,83 | 13 | 11,2 |
CA5194H | CA5194HR | 1,166 | 4199 | 18,49 | 13 | 11,7 |
CA5200H | CA5200HR | 1,222 | 4399 | 19,37 | 13 | 12,2 |
CA5206H | CA5206HR | 1,289 | 4640 | 20,43 | 14 | 12,4 |
CA5213H | CA5213HR | 1,375 | 4951 | 21,80 | 14 | 13,2 |
CA5220H | CA5220HR | 1,475 | 5310 | 23,38 | 14 | 14,2 |
CA5227H | CA5227HR | 1,583 | 5700 | 25,10 | 14 | 15,2 |
CA5235H | CA5235HR | 1,725 | 6209 | 27,34 | 14 | 16,6 |
CA5243H | CA5243HR | 1,809 | 6511 | 28,67 | 14 | 17,4 |
CA5251H | CA5251HR | 1,967 | 7081 | 31,18 | 14 | 18,9 |
CA5260H | CA5260HR | 2,195 | 7901 | 34,79 | 15 | 20,4 |
CA5269H | CA5269HR | 2,472 | 8900 | 39,19 | 16 | 22,3 |
CA5279H | CA5279HR | 2,889 | 10399 | 45,79 | 19 | 23,9 |
CA5287H | CA5287HR | 3,154 | 11355 | 50,00 | 21 | 24,2 |
CA5292H | CA5292HR | 3,470 | 12491 | 55,00 | 23 | 26,1 |
CA5298H | CA5298HR | 3,722 | 13399 | 59,00 | 24 | 27,4 |
CA5303H | CA5303HR | 4,100 | 14762 | 65,00 | 27 | 28,4 |
CA5308H | CA5308HR | 4,444 | 15999 | 70,45 | 29 | 29,7 |
CA6285H | CA6285HR | 4,733 | 17037 | 75,02 | 34 | 29,2 |
CA6292H | CA6292HR | 5,041 | 18148 | 79,91 | 34 | 31,1 |
CA6301H | CA6301HR | 5,221 | 18797 | 82,77 | 35 | 31,8 |
CA6305H | CA6305HR | 5,408 | 19467 | 85,72 | 35 | 32,9 |
CA6312H | CA6312HR | 5,684 | 20464 | 90,11 | 35 | 34,6 |
CA6319H | CA6319HR | 5,980 | 21527 | 94,79 | 36 | 35,6 |
CA6326H | CA6326HR | 6,236 | 22449 | 98,85 | 36 | 37,4 |
CA6332H | CA6332HR | 6,523 | 23482 | 103,40 | 36 | 39,1 |
CA6338H | CA6338HR | 6,814 | 24531 | 108,02 | 37 | 40,3 |
CA6344H | CA6344HR | 7,117 | 25621 | 112,82 | 38 | 41,6 |
CA6349H | CA6349HR | 7,369 | 26528 | 116,81 | 38 | 43,0 |
CA6356H | CA6356HR | 7,690 | 27686 | 121,981 | 38 | 44,9 |
CA6362H | CA6362HR | 8,099 | 29157 | 128,39 | 38 | 47,3 |
CA6367 H | CA6367HR | 8,321 | 29954 | 131,90 | 39 | 48,0 |
CA6373H | CA6373HR | 8,605 | 30976 | 136,40 | 39 | 49,6 |
CA6379H | CA6379HR | 8,961 | 32260 | 142,05 | 40 | 51,0 |
CA6385H | CA6385HR | 9,324 | 33565 | 147,80 | 40 | 53,0 |
CA6391H | CA6391HR | 9,709 | 34953 | 153,91 | 40 | 55,3 |
CA6393H | CA6393HR | 10,093 | 36336 | 160,00 | 42 | 56,1 |
CA6398H | CA6398HR | 10,468 | 37685 | 165,94 | 43 | 57,5 |
CA6400H | CA6400HR | 10,724 | 38607 | 170,00 | 44 | 58,2 |
CA6407H | CA6407HR | 11,381 | 40971 | 180,41 | 46 | 60,4 |
CA6407HH | CA6407HHR | 12,500 | 45000 | 198,00 | 49 | 64,3 |
CA....HR = Versione ad alta resistenza alla corrosione in acciaio AISI 316, Pressione massima 600 kPa
Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:
- Sostanza: Piombo
- CAS:7439-92-1
- EC:231-100-4
- Lista:SVHC
- Data di inclusione: 27 giugno 2018
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.
Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.