Cim 12CR-OT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 285 | 380 | 620 | 2100 | 2100 | 3000 |
A | 70 | 70 | 70 | 90 | 105 | 105 |
B | 57 | 62 | 66 | 79 | 100 | 107 |
C | 61 | 68 | 82 | 92 | 106 | 125 |
D | 17 | 18,5 | 21 | 22,5 | 23 | 26,5 |
CH | 25 | 31 | 40 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT