Cim 278OT
Disegno tecnico e tabella
ØPExDN | 20x3/4'' | 25x3/4'' | 25x1'' | 32x1''1/4 |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 535 | 565 | 715 | 1095 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 52 | 56 | 61 |
C | 115 | 118 | 125 | 140 |
C1 | 131 | 134 | 141 | 156 |
D | 9 | 9 | 10 | 11 |
CH | 32 | 39 | 39 | 49 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 47 |
P | 21 | 22 | 22 | 25 |
ISO 228