Cim 283/206
Disegno tecnico e tabella
P.E. | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
DN | 3/4" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Grms. | 385 | 495 | 625 | 650 | 690 | 880 | 1370 | 1365 | 1395 | 1950 | 2260 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 78 | 86 | 86 | 86 | 100 | 99 |
C | 98 | 105 | 105 | 109 | 110 | 118 | 152 | 155 | 157 | 171 | 180 |
D | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 |
P | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 |
CH | 32 | 39 | 39 | 49 | 49 | 49 | 58 | 58 | 58 | 69 | 69 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 31 | 37 | 47 | 37 | 47 | 52 | 52 | 70 |
ISO 228