Cim 278/206
Disegno tecnico e tabella
DN | 20x3/4" | 25x3/4" | 25x1" | 32x1"1/4 |
Ф mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 435 | 600 | 750 | 1065 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 71 | 71 | 74 | 79 |
C | 112 | 114 | 125 | 133 |
C1 | 121 | 122 | 141 | 144 |
D | 9 | 9 | 10 | 11 |
CH | 32 | 39 | 39 | 47 |
CH1 | 34 | 34 | 38 | 47 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 47 |
Filettatura:
ISO 228