Cim 199OT


Disegno tecnico e tabella

199OTDTT.jpg

DNxDN1 1/2"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x1" 1"x1"1/4
Ф mm 15 15 20 25
Grms. 425 530 560 875
A 70 70 70 70
B 52 49 56 60
C 100 101 111 110
C1 116 117 127 137
D 15,5 15 18 18,5
D1 9 9 10 11
CH 24 -- 32 40
CH1 31 31 37 50

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228