Cim 204/C20
Disegno tecnico e tabella
DNXDN1 | 1/2"x3/4" | 3/4"x3/4" | 3/4"x1" | 1"x3/4" | 1"x1" | 1"x1"1/4 | 1"1/4x1" | 1"1/4x1"1/2 | 1"1/2x2" | 2"x2" |
Ф mm | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 285 | 305 | 460 | 500 | 580 | 645 | 1100 | 1225 | 2020 | 2520 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
B | 55 | 56 | 59 | 59 | 59 | 63 | 74 | 74 | 88 | 96 |
C | 64 | 67,5 | 76 | 87 | 83 | 90 | 118 | 122 | 131 | 147 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 23 | 23 | 21 | 22,5 | 22,5 | 23 | 26,5 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 |
CH | 31 | 31 | 37 | 38 | 38 | 47 | 49 | 52 | 70 | 70 |
CH1 | 25 | 31 | 31 | 31 | 37 | 40 | 37 | 49 | 55 | 69 |
ISO 7 - Rp, ISO 228