Cim 751
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 3/4" | 1" | 1"1/4 |
Ф PE | 16 | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 210 | 180 | 230 | 310 |
Grms. | 210 | 180 | 230 | 310 |
C | 52,5 | 52,5 | 55 | 62,5 |
D | 9 | 9 | 10 | 11 |
P | 21 | 21 | 22 | 25 |
CH | 31 | 31 | 37 | 47 |
CH1 | 25 | 25 | 30 | 38 |
CH2 | 32 | 32 | 39 | 49 |
Filettatura:
ISO 228