Cim 3250/1


Disegno tecnico e tabella

3250-1.jpg

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Kgs 8 10,2 13,9 15,7 20,5 26,1 34,6 56,5 86 116
A 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270
H1 190 205 228 265 300 355 400 490 585 685
H 75 83 93 100 110 125 143 170 203 230
V 150 150 150 180 205 205 240 280 320 360
C 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
F 110 125 145 160 180 210 240 295 350|355 400|410
nxd 4x19 4x19 4x19 8x19 8x19 8x19 8x23 8x23|12x23 12x23|12x28 12x23|12x28
PN 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16 10|16 10|16 10|16

Flangiatura:
UNI EN 1092 PN10 e PN 16 (fino al DN 150)